$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Lastra a Signa
Risultati Consultazione

ELEZIONI COMUNALI 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 20)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 20 su 20    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totale
complessivo
1) CALISTRI STEFANO 3 2 0 3 0 2 1 1 2 4 2 8 2 0 0 3 0 2 3 12 50
2) BARTALI BRUNO 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3) BIAGIOLI RICCARDO 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 9
4) CIVILINI MERI 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
5) GJATAJ KLODIANA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
6) MARCELLINI ALBERTO ANTONIO ANDREA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6
7) MERCATI LUIDIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 1 0 12
8) PERTICI ANDREA 0 0 0 5 0 1 0 2 1 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1 16
9) SANTINI FERDINANDA detta DINDA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10) SHASKAJ GJERGJI detto GIORGIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5
11) SPINELLA IRENE 1 8 0 3 1 4 1 2 0 5 0 12 4 0 1 1 0 0 3 2 48
12) TAROCCHI GABRIELE 3 1 5 1 0 2 3 1 0 2 2 5 0 0 0 0 1 0 2 0 28
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]