$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Lastra a Signa
Risultati Consultazione

ELEZIONI COMUNALI 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 20)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 20 su 20    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totale
complessivo
1) BECAGLI CLAUDIO 5 10 26 3 5 3 7 5 6 7 7 10 13 6 5 9 5 4 5 13 154
2) BUZZEGOLI MARCO 3 1 1 2 4 1 1 0 3 2 2 5 25 15 6 1 1 0 7 1 81
3) GALLO PENZO LAURA 0 0 0 0 6 1 0 3 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 15
4) BARONTI VALERIO 1 0 3 2 4 2 0 0 1 3 2 0 6 3 2 3 3 2 11 0 48
5) FALCIONI STEFANO 0 2 4 9 5 1 4 3 0 0 0 0 5 0 6 0 0 0 0 1 40
6) GIUSTI PAOLO 7 0 1 6 7 0 5 2 3 4 6 0 3 2 2 3 1 0 2 3 57
7) BARGIACCHI PAOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 6
8) COMBERIATI CATERINA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 0 1 11 22
9) INGUI' FRANCESCA 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 7
10) BISCONTI DAVIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11) BRUNETTI VALERIO 0 1 0 1 0 2 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 2 2 4 0 18
12) CAVOLI DANIELE 4 4 1 7 0 4 0 1 1 1 4 1 3 3 1 0 0 0 0 6 41
13) CROCI MARCO 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14) LUCCHESI MATTEO 2 0 2 3 1 4 0 2 3 4 3 1 0 1 3 0 1 3 0 0 33
15) PAOLETTI ROBERTO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16) RELLI SILVIO 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 12
17) SANTETTI GIOVANNI 1 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0 0 1 5 61 44 0 0 2 14 135
18) SCARSELLI GABRIELE 5 1 8 8 0 0 0 0 2 2 1 2 3 1 1 5 2 0 1 0 42
19) SCHERMA LUIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) STINZIANI STEFANO 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]